Richtlijnen uurtarieven | ||||
---|---|---|---|---|
Maandag-Vrijdag |
07:00-18:00 |
18:00-23:00 |
Slaapnacht* 23:00-07:00 |
Waaknacht* 23:00-07:00 |
Verpleging | 27,25 | 28,50 | 14,75 | 31,75 |
Ziekenverzorging | 24,75 | 25,75 | 14,75 | 28,25 |
Aanvullende zorg | 22,25 | 23,25 | 14,75 | 25,25 |
Weekend tarieven per uur zaterdag en zondag | ||||
07:00-18:00 |
18:00-23:00 |
Slaapnacht* 23:00-07:00 |
Waaknacht* 23:00-07:00 |
|
Verpleging | 28,50 | 31,00 | 16,25 | 33,00 |
Ziekenverzorging | 25,75 | 27,75 | 16,25 | 29,50 |
Aanvullende zorg | 23,25 | 24,75 | 16,25 | 26,50 |
Inschrijving (eenmalig) | 52,50 | |||
per uur | max. per etmaal | |||
Coφrdinatiekosten | 0,50 | 5,00 | ||
Bij intensieve zorg wordt het uurtarief met 5,- verhoogt. De tarieven worden eens per jaar in september aangepast. |